Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2016-03
Instrument: 080016 Kipp & Zonen CMP22
Rnet: 0.0870 µV/W/m²; Rnet derivation date: Estimated


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.3338769912870312e+000      6.8073241482586999e+000
   2  5.9688877050363687e-001      1.7218088207294510e+001
   3 -1.2735510595333899e+001     -4.2344966648909015e+001
   4 -3.8064729359790834e+002     -2.0629491224286621e+003
   5  1.2892194575312038e+004      4.7683650323570633e+004
   6 -8.1289515652904651e+004     -8.9639217231053844e+004
   7 -1.1445560052809347e+006     -5.8463496230661282e+006
   8  2.3369061335208900e+007      7.3759293162258372e+007
   9 -1.8769067518814486e+008     -4.4183937154114491e+008
  10  8.7468569981331682e+008      1.5579996684892991e+009
  11 -2.5393428583670635e+009     -3.3031639719953279e+009
  12  4.4465675586858034e+009      3.7138404791584749e+009
  13 -3.7650886507143202e+009     -7.1116881443768203e+008
  14 -6.9078097683614457e+008     -2.7079448245332952e+009
  15  3.4215612651555967e+009      9.6229474543290949e+008
  16  2.8920090485135496e+008      2.4367098144335828e+009
  17 -2.9193609662496243e+009     -3.0135091165894154e+007
  18 -1.2660712739329240e+009     -2.1623119223155937e+009
  19  1.9366487707302556e+009     -1.3587083779587142e+009
  20  2.3710859584830332e+009      9.1363277223450840e+008
  21  4.2674637599360704e+007      2.0177295883562956e+009
  22 -2.1030878192814298e+009      1.0682106672336830e+009
  23 -1.9884172197674341e+009     -7.7339434906622422e+008
  24 -6.2353529880565166e+007     -1.8255304536818519e+009
  25  1.7585090321497755e+009     -1.3486477728592613e+009
  26  2.0040269052320607e+009      1.2002788008613664e+008
  27  6.7614931216817403e+008      1.4214118197746191e+009
  28 -1.0565933455253252e+009      1.6756231274429159e+009
  29 -1.9232793860843349e+009      8.0488260311185849e+008
  30 -1.4105876826623585e+009     -5.4927664380522144e+008
  31  1.7479993291027069e+007     -1.5145677348788762e+009
  32  1.3522115628976955e+009     -1.5261193010832152e+009
  33  1.7534121946984696e+009     -6.2215440841061664e+008
  34  1.0214185248979762e+009      6.3556012925096369e+008
  35 -3.2424842026627898e+008      1.5046165993306353e+009
  36 -1.4141221597528150e+009      1.4828102919659600e+009
  37 -1.5716963881912885e+009      5.8147950315749276e+008
  38 -7.0580108175513101e+008     -6.8044460080536020e+008
  39  6.1079048089071834e+008     -1.5467766742008948e+009
  40  1.4955535522205718e+009     -1.4534650509727154e+009
  41  1.3074625732376914e+009     -3.8860579622940874e+008
  42  1.1636683734988070e+008      1.0107306575195992e+009
  43 -1.2076131229345737e+009      1.7458619215868096e+009
  44 -1.4936513902051716e+009      1.0879956211087120e+009
  45 -2.5166373595552802e+008     -6.9141017850355101e+008
  46  1.4576166916852291e+009     -2.0125820546777766e+009
  47  1.2248188250229678e+009     -8.1200577994801307e+008
  48 -1.8352498977295284e+009      2.5385623748507690e+009
  49  5.1630358521084130e+008     -8.8759598861032581e+008


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6993%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2600%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7461%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4623%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 18.07 - 82.90 degrees
    PM: 18.07 - 84.95 degrees