Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2016-02
Instrument: PY28260 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.3205646607355369e+001      1.0055808427416945e+001
   2  3.1198467402609924e+000      3.1805391219621846e+001
   3  2.5220974926036661e+002     -2.1804817843391018e+002
   4  6.8635913207667600e+003     -6.6377249988766152e+003
   5 -2.2920209365671279e+005      2.1536522509010666e+005
   6  1.0371206216778903e+006     -1.1063903059754504e+006
   7  2.2950223792198263e+007     -2.1396910038229484e+007
   8 -3.7999102423027337e+008      3.6874412121058828e+008
   9  2.7700277430876231e+009     -2.6828157350810356e+009
  10 -1.2058533719079222e+010      1.1451799804097281e+010
  11  3.3216427306853176e+010     -3.0526933283877655e+010
  12 -5.5751770380858559e+010      4.8822431530453842e+010
  13  4.5416628245642670e+010     -3.6274656835547508e+010
  14  8.9883075033685322e+009     -1.1247801586071341e+010
  15 -4.0697071255493317e+010      3.2952820478423901e+010
  16 -3.2876558220759587e+009      6.4931438084897146e+009
  17  3.4292038464536716e+010     -2.6421242851583668e+010
  18  1.3949007075887066e+010     -1.4236185989751116e+010
  19 -2.3312302199147926e+010      1.5666885770356136e+010
  20 -2.6789966008817139e+010      2.1987661837797863e+010
  21  1.3700913295412073e+009      2.1845332647302876e+009
  22  2.5324051772316048e+010     -1.7644742749232597e+010
  23  2.1747586449644131e+010     -1.7801303461191730e+010
  24 -1.9389092942104912e+009     -1.3523727320429306e+009
  25 -2.2134668156361675e+010      1.4781711062602919e+010
  26 -2.2425206871022148e+010      1.7228970971750385e+010
  27 -4.8121048506256771e+009      5.7674925356493530e+009
  28  1.5426142842170496e+010     -9.2499603738105125e+009
  29  2.3346766455708527e+010     -1.6536094433414894e+010
  30  1.4361398464660919e+010     -1.1654966002305016e+010
  31 -4.1650186307574387e+009      1.0382883466761932e+009
  32 -1.9203801588230705e+010      1.2423775057003696e+010
  33 -2.1175303084956215e+010      1.5156327782594757e+010
  34 -9.2874053240710030e+009      7.8529290937790375e+009
  35  8.4049531885611191e+009     -4.3785150821002312e+009
  36  2.0465172314052299e+010     -1.3525338309165249e+010
  37  1.9200813379640160e+010     -1.3729909435847843e+010
  38  5.2194343560396748e+009     -4.7695964347591877e+009
  39 -1.2455914573203497e+010      7.4903586011443834e+009
  40 -2.1870547387511021e+010      1.4705806791056265e+010
  41 -1.5714173604225296e+010      1.1350084218095718e+010
  42  2.9108241068632135e+009     -1.0214023307037253e+009
  43  2.0428495747862736e+010     -1.3354692164221697e+010
  44  2.0815653472519642e+010     -1.4402507333180620e+010
  45 -3.7667131952623558e+008     -4.7282091407294464e+008
  46 -2.4825906039407009e+010      1.6441102979383442e+010
  47 -1.6914020891790359e+010      1.1810788765215128e+010
  48  3.1727572267745934e+010     -2.1119240953574623e+010
  49 -9.8282157228534794e+009      6.4497369327601757e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6368%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2233%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6748%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3227%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.20 - 82.62 degrees
    PM: 17.20 - 86.05 degrees