Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2016-01
Instrument: 40337 Apogee SP-110
Rnet: 0 µV/W/m²


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.8517763711036363e+002      1.9724763913018805e+002
   2  3.1849021064805760e+000      1.1970668286781184e+001
   3  1.7613368562032389e+002      1.3489624401179569e+003
   4  5.1032574268656244e+003      3.6356699012086072e+004
   5 -1.5937411769814117e+005     -1.2250380881419454e+006
   6  5.4918343815922132e+005      5.7194529512755834e+006
   7  1.7288885662386648e+007      1.2004528321819067e+008
   8 -2.4666023409837809e+008     -1.9980156348595984e+009
   9  1.5743767920111043e+009      1.4455513572028551e+010
  10 -5.7737871481675797e+009     -6.2101056583593620e+010
  11  1.2334409088497665e+010      1.6805260171183017e+011
  12 -1.2772762571794765e+010     -2.7545905680413794e+011
  13 -1.4614985770325248e+009      2.1508084605368140e+011
  14  1.4551050905441975e+010      5.3524050689436600e+010
  15 -1.0471381128820080e+009     -1.9425076536692819e+011
  16 -1.4770426339581711e+010     -2.6087721513245975e+010
  17 -3.7728423060893521e+009      1.6033094345049866e+011
  18  1.2677875168065323e+010      7.4938729138755951e+010
  19  1.1940362210887175e+010     -1.0274412423831447e+011
  20 -3.1782468512218628e+009     -1.2944960943345499e+011
  21 -1.4448417292141029e+010     -3.0122430113596191e+009
  22 -1.0765954219961712e+010      1.1340516152607446e+011
  23  2.9695260063826685e+009      1.0544075103471956e+011
  24  1.3755410907756958e+010     -2.6505424695581055e+008
  25  1.2929723614035999e+010     -9.7045593741497528e+010
  26  2.0431094953575277e+009     -1.0561533601919156e+011
  27 -1.0137102784555296e+010     -2.9643858393160873e+010
  28 -1.4897571271557922e+010      6.3826487158138596e+010
  29 -9.4544688522590237e+009      1.0533460681342033e+011
  30  2.1161069202028289e+009      7.0190463938135712e+010
  31  1.2201924781196947e+010     -1.1610792778659790e+010
  32  1.4586079396509584e+010     -8.2037788744547333e+010
  33  8.0609314765251274e+009     -9.6070831434776978e+010
  34 -3.3123006544900188e+009     -4.7057766260198929e+010
  35 -1.2716339059834410e+010      3.1232471253035706e+010
  36 -1.4561248444810301e+010      8.7943864587299652e+010
  37 -7.6605808272744217e+009      8.6992911179882324e+010
  38  4.0608337417134457e+009      2.8401349542087044e+010
  39  1.3524640732628025e+010     -4.9718333777023010e+010
  40  1.4555150404882601e+010     -9.4477794465392899e+010
  41  5.7855005980780106e+009     -7.1681814744092224e+010
  42 -7.6503346046768150e+009      7.7197566202710724e+009
  43 -1.6174605849638248e+010      8.5759786055007843e+010
  44 -1.1696228683951391e+010      9.1482372108541809e+010
  45  4.7060815114597349e+009      2.4469224940470886e+009
  46  1.8598607671379612e+010     -1.0460732912555177e+011
  47  8.9754017621567383e+009     -7.4691381807388672e+010
  48 -2.3248552964650688e+010      1.3367311997525812e+011
  49  7.7822804909410019e+009     -4.0731018202600060e+010


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6338%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2401%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6777%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3283%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.06 - 70.43 degrees
    PM: 24.06 - 76.00 degrees