Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2016-01
Instrument: 080017 Kipp & Zonen CMP22
Rnet: 0.0870 µV/W/m²; Rnet derivation date: Estimated


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.9734450516312254e+000      1.0107280838289075e+001
   2  8.4372662995762571e-001      1.3331859684758168e-002
   3  3.0374493230370320e-001      1.2263737492580988e+001
   4 -1.7275138370535355e+001      3.0576631442648755e+002
   5 -9.1647562996170322e+001     -1.1955055694230405e+004
   6  7.2753569238783775e+003      9.0904993663595305e+004
   7 -5.4371470679961451e+004      9.2245303877090639e+005
   8 -4.9040887689057435e+005     -2.2514367406993609e+007
   9  1.0665131137920925e+007      1.9535198644916579e+008
  10 -7.9996853823719531e+007     -9.6862034915372431e+008
  11  3.3220085593451524e+008      2.9798237462300739e+009
  12 -8.1020765539998090e+008     -5.5524931587515068e+009
  13  1.0459176912666256e+009      5.1676359482046394e+009
  14 -2.8498860961907178e+008      3.7515194634128249e+008
  15 -8.5289253517291558e+008     -4.5862721825947981e+009
  16  4.2222707458056843e+008      1.8275269111567938e+008
  17  8.6891086575104856e+008      4.0750459587794647e+009
  18 -1.2733824950039059e+008      1.1988288929569249e+009
  19 -9.0516052568960953e+008     -3.0654974825587020e+009
  20 -4.6325275277303535e+008     -3.0317902594229975e+009
  21  5.2512644500765538e+008      5.3545643755399400e+008
  22  9.0626684589725161e+008      3.2309869593679714e+009
  23  3.5241141521319211e+008      2.4945612625139351e+009
  24 -5.2285064722408831e+008     -5.1247406387611866e+008
  25 -9.1451800663386691e+008     -2.8682479097061863e+009
  26 -5.3234984713736176e+008     -2.7000594489564877e+009
  27  2.6766570728312185e+008     -4.1033220929121041e+008
  28  8.5289357601839578e+008      2.0620257871455607e+009
  29  8.1318693291744304e+008      2.9227201874483452e+009
  30  2.0415951502582657e+008      1.6983905003837409e+009
  31 -5.4154535470213485e+008     -6.3472161472703409e+008
  32 -9.2715446589191651e+008     -2.4593620862924099e+009
  33 -7.1471568360456967e+008     -2.6301637708830729e+009
  34 -4.3757789491499841e+007     -1.1007043217583547e+009
  35  6.6284980597112679e+008      1.1031494499870610e+009
  36  9.6247651182713628e+008      2.5706384651865759e+009
  37  6.5905189471087766e+008      2.3767213576644764e+009
  38 -7.8625759904064417e+007      6.2494389058704090e+008
  39 -7.9177154692556214e+008     -1.5587596430450506e+009
  40 -1.0018272097710196e+009     -2.7072383139332900e+009
  41 -5.1597426308589280e+008     -1.9375853494796886e+009
  42  3.9232736685481858e+008      3.5450268147070301e+008
  43  1.0669040157290094e+009      2.5018643187950096e+009
  44  8.6938305663823521e+008      2.5519076704498844e+009
  45 -2.3147396728216100e+008     -2.9845272426812649e+007
  46 -1.2717970409153862e+009     -3.0096648406127281e+009
  47 -6.8729906880982137e+008     -2.0638417902881420e+009
  48  1.6220659494664359e+009      3.8221163574745164e+009
  49 -5.3665521053686237e+008     -1.1753897815238218e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6350%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.1954%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6644%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3022%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.06 - 70.38 degrees
    PM: 24.06 - 76.29 degrees