Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2016-01
Instrument: 014261 Kipp & Zonen CM3
Rnet: 0.4000 µV/W/m²; Rnet derivation date: Estimated


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  2.2128985179033027e+001      2.2648361545734865e+001
   2 -1.2907756045461027e-001      7.7736082914781717e+000
   3  1.8464952715267994e+001     -3.2304697242138801e+001
   4  2.7579442269042954e+002     -1.5861467492924410e+003
   5 -1.6493287388577472e+004      4.7292987249160076e+004
   6  1.7415881216019398e+005     -4.0709351266594132e+005
   7  8.2223334577599773e+005     -3.7663761552486201e+006
   8 -3.3459428169730872e+007      1.0224439075804816e+008
   9  3.3687821772217935e+008     -9.0519385436461079e+008
  10 -1.8627042313293035e+009      4.4261207059675579e+009
  11  6.3234677641170340e+009     -1.3049243405876595e+010
  12 -1.3055875252979990e+010      2.2465225071598450e+010
  13  1.4020234818153986e+010     -1.7486568531948265e+010
  14 -1.2106213840413158e+009     -5.8590838938781118e+009
  15 -1.2025849623367680e+010      1.6510119854277811e+010
  16  2.8308901461674385e+009      4.4544073455057545e+009
  17  1.1395090677832079e+010     -1.3186268970115982e+010
  18  1.0825138007792468e+009     -9.0010802833110542e+009
  19 -1.0073362851163195e+010      6.4965264422284718e+009
  20 -7.4412832039201488e+009      1.2220175672352697e+010
  21  3.8788408046079383e+009      3.8269742559181185e+009
  22  1.0334256655964514e+010     -7.4133996884754038e+009
  23  6.0068446234870396e+009     -1.0386885691412176e+010
  24 -3.7730642175927858e+009     -3.9253158550026760e+009
  25 -9.7871284364213028e+009      5.0623193501597919e+009
  26 -7.3894925539911499e+009      9.1493375071192169e+009
  27  7.8898633329036069e+008      6.0282651530129223e+009
  28  8.0890461139769363e+009     -1.0372261317488933e+009
  29  9.3107783440338917e+009     -6.7104777065888481e+009
  30  3.9726375310840769e+009     -7.4253957790965462e+009
  31 -3.9616137401808519e+009     -3.3247100657723656e+009
  32 -9.1158279896625462e+009      2.4639860437533321e+009
  33 -8.2899506660963554e+009      6.2389957193163414e+009
  34 -2.1442266838215113e+009      5.9080807818816099e+009
  35  5.3477263112833366e+009      2.0570980163712244e+009
  36  9.4537697984624443e+009     -2.7052401187525787e+009
  37  7.5609013834374218e+009     -5.4543770871014442e+009
  38  7.1997218753069520e+008     -4.6307848835397358e+009
  39 -6.7555488739366608e+009     -9.6877265841833591e+008
  40 -9.8585578853912144e+009      3.0464443129709702e+009
  41 -6.0593524716737223e+009      4.7079197067826071e+009
  42  2.5653006195654001e+009      2.8569525457238665e+009
  43  9.7708783276967392e+009     -1.0939738174427621e+009
  44  8.8986062737990837e+009     -3.8430386806784163e+009
  45 -1.1633623722687211e+009     -2.6846427084457817e+009
  46 -1.1653926421939835e+010      1.5199233110654430e+009
  47 -7.1090732753456707e+009      3.3183897443170080e+009
  48  1.4797131587384357e+010     -1.8927308078243561e+009
  49 -4.7214509501898479e+009      1.2903247544143677e+008


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6408%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.4092%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7603%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4903%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.06 - 70.34 degrees
    PM: 24.06 - 75.48 degrees