Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2015-03
Instrument: PY66482 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  6.2073428271125266e+000      7.5518124253457177e+000
   2  1.6608869876733969e+001      2.0527992154947511e-001
   3 -1.1398826456928187e+002      2.8318979831576554e+000
   4 -4.3176648232998732e+003      2.7934206110612436e+000
   5  1.1863603949735062e+005     -1.7822373706671992e+003
   6 -4.3469830369665305e+005      1.9721833503719350e+004
   7 -1.3043262952245524e+007      5.9735766876076152e+004
   8  1.9430303839289463e+008     -3.1801977898287242e+006
   9 -1.3028605894740574e+009      3.3930584821855210e+007
  10  5.1599032853042269e+009     -1.9936602378302923e+008
  11 -1.2669541044613226e+010      7.2618975199347794e+008
  12  1.8189761266716686e+010     -1.6332938604530425e+009
  13 -1.0736586609963793e+010      1.9942778355728357e+009
  14 -6.7557330125365486e+009     -4.9689572762529731e+008
  15  1.0205188180548265e+010     -1.5981853260831299e+009
  16  5.1315621220737610e+009      7.8328700723447716e+008
  17 -7.1657737959894609e+009      1.5938909315493171e+009
  18 -6.8632506522043724e+009     -2.7835225078729463e+008
  19  2.3255994562099428e+009     -1.6767792854252772e+009
  20  7.2288825971770439e+009     -7.8324952011994934e+008
  21  3.4408803259556828e+009      1.0535288612704488e+009
  22 -3.2645095240816193e+009      1.6685773508397810e+009
  23 -5.9277068230963449e+009      5.3701223181591237e+008
  24 -2.9769512722341776e+009     -1.1002838816388376e+009
  25  2.0803032019253654e+009     -1.7262750185779681e+009
  26  4.8605723111301765e+009     -8.7581494268179631e+008
  27  3.6316318222114964e+009      6.8298600374748993e+008
  28 -8.1313860444956064e+007      1.7155506882850938e+009
  29 -3.3360319535330391e+009      1.4896906860415659e+009
  30 -3.9942065728289261e+009      2.0427240285383141e+008
  31 -1.9571757132197266e+009     -1.2375942285627570e+009
  32  1.1333057997466869e+009     -1.8709561132106271e+009
  33  3.2263703296241188e+009     -1.2956831227353106e+009
  34  3.1121197737283392e+009      1.2793703643729055e+008
  35  1.0716608797767382e+009      1.5091536410186462e+009
  36 -1.4675086616860561e+009      1.9765930533877056e+009
  37 -2.8933261341013031e+009      1.2047972490212522e+009
  38 -2.3612555990686383e+009     -3.8104129876178682e+008
  39 -3.2262521643312806e+008     -1.7984683125898178e+009
  40  1.8055709558904452e+009     -2.0851612619735088e+009
  41  2.5325093091029720e+009     -9.2135665257536781e+008
  42  1.3042649446313059e+009      1.0332135579404998e+009
  43 -9.4533340999671805e+008      2.3638367142289443e+009
  44 -2.2691457367422838e+009      1.7740301551823306e+009
  45 -1.2339192896410475e+009     -6.8334092659420705e+008
  46  1.3434202936944351e+009     -2.8489970093511834e+009
  47  1.9772298314355841e+009     -1.3985737985103998e+009
  48 -1.7702902198528023e+009      3.6711817707303801e+009
  49  3.5336970819597149e+008     -1.2511664352134297e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6765%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.3009%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7404%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4513%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.81 - 83.72 degrees
    PM: 17.81 - 72.40 degrees