Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2015-03
Instrument: PY28262 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.7109637102785396e+000      1.1142217776430041e+001
   2  2.3313392823071773e+001      3.6654412914612938e-001
   3 -1.9729964964154351e+002     -6.3830843388865262e+000
   4 -6.9796161136083665e+003     -2.5770550223903331e+002
   5  2.0209601549484074e+005      7.0861888227823820e+003
   6 -8.5764490996759245e+005     -3.1112026555705779e+004
   7 -2.1301412266205858e+007     -7.4323357459983276e+005
   8  3.3771891538074684e+008      1.2238754955706825e+007
   9 -2.3596121739129319e+009     -8.7691400181896016e+007
  10  9.7417272452834759e+009      3.6666829776879269e+008
  11 -2.5110766935056770e+010     -9.3956900588808239e+008
  12  3.8555281321738678e+010      1.3838991278334424e+009
  13 -2.6503826255118374e+010     -7.8976347444396687e+008
  14 -1.0881815398702213e+010     -6.3004519046085179e+008
  15  2.4453361196544228e+010      8.1621225366783798e+008
  16  7.2565309298119984e+009      5.5887907456161737e+008
  17 -1.8832722376296421e+010     -5.6103565761205602e+008
  18 -1.2514758031161924e+010     -7.3684217552655482e+008
  19  9.6551075037487373e+009      5.9076106356795073e+007
  20  1.6698042299635059e+010      7.0268253215673590e+008
  21  3.8370266277536058e+009      5.2999804474019408e+008
  22 -1.1378520640273067e+010     -1.5133088496010238e+008
  23 -1.3606622514526966e+010     -6.3879925444718039e+008
  24 -3.0887799993001537e+009     -5.4392987736850405e+008
  25  8.9893843244415092e+009     -1.9331406489041686e+007
  26  1.2473329968881432e+010      4.8699423467003816e+008
  27  5.8336557414142551e+009      6.1540473551640797e+008
  28 -4.6001335219803162e+009      3.1731015868226993e+008
  29 -1.0872017597882875e+010     -1.7442053121865636e+008
  30 -9.0395295349341087e+009     -5.3580666354862201e+008
  31 -1.1441487763204079e+009     -5.5776114658147454e+008
  32  6.9999584689171734e+009     -2.4916119664801395e+008
  33  1.0098879781133949e+010      1.9544342450993609e+008
  34  6.4613220460212421e+009      5.1922029309229380e+008
  35 -1.1993002970380573e+009      5.4575989475195539e+008
  36 -7.7932579014863071e+009      2.6658967879138523e+008
  37 -9.1164964168091393e+009     -1.6138099046338594e+008
  38 -4.3404022188660126e+009     -4.9953525163584369e+008
  39  3.3210378211084952e+009     -5.5343196843978465e+008
  40  8.6329984731147385e+009     -2.7968665877621591e+008
  41  7.6535823864745817e+009      1.7638870045001242e+008
  42  6.5203745293472147e+008      5.3888881318830705e+008
  43 -7.2186562770245914e+009      5.4741393307382011e+008
  44 -8.8780390386178532e+009      1.3580404169720346e+008
  45 -1.3122613118655281e+009     -4.4343891535687292e+008
  46  9.0283828408054352e+009     -6.6594801779174387e+008
  47  7.3765183240811596e+009     -8.5140303914965034e+007
  48 -1.1624905504036678e+010      8.8558837469161785e+008
  49  3.3826531683186646e+009     -3.5564298013325286e+008


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6734%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2756%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7276%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4261%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.81 - 83.72 degrees
    PM: 17.81 - 72.40 degrees