Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2015-01
Instrument: PY100361 Licor LI200R
Rnet: 0 µV/W/m²


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.0328211514608636e+001      1.0919314889989433e+001
   2 -2.9391369423490638e-001      1.6826310460327920e+000
   3  8.1396082102512644e+000      6.3572683071612467e+001
   4  2.0984158163455211e+002      1.6291574335671028e+003
   5 -8.0379715706738634e+003     -5.5512979815135732e+004
   6  6.1671530415917077e+004      2.3074305339396335e+005
   7  6.0454062885968352e+005      5.6141006386490446e+006
   8 -1.5177622660591843e+007     -8.7218008284520879e+007
   9  1.3462602428760231e+008      6.0053620837733495e+008
  10 -6.8524296530283284e+008     -2.4471174836593614e+009
  11  2.1764304411720519e+009      6.2080645681181211e+009
  12 -4.2256686114741645e+009     -9.2811437601173820e+009
  13  4.2108599519057636e+009      5.9124513635010872e+009
  14 -4.9518016667769760e+007      3.1977724468669696e+009
  15 -3.6611134205099063e+009     -5.6313505516042843e+009
  16  5.3336818252968454e+008     -2.4368295521722641e+009
  17  3.3634885593781457e+009      4.1386816611237841e+009
  18  6.0430159499168432e+008      3.5973705733193269e+009
  19 -2.7841457813862739e+009     -1.5766169187649312e+009
  20 -2.3176741626144738e+009     -4.0964336551327343e+009
  21  8.5790980039533806e+008     -1.7621382160005322e+009
  22  2.8876009110738659e+009      2.0407378263158152e+009
  23  1.8774388167777221e+009      3.4297085803760633e+009
  24 -8.4285864193420076e+008      1.6239771812473104e+009
  25 -2.6756635225117507e+009     -1.3167983835157547e+009
  26 -2.1849885609268732e+009     -2.8899241531860371e+009
  27  2.2493357324985147e+007     -2.1296756981742153e+009
  28  2.1227851090398474e+009      6.8370750159051061e+007
  29  2.6061089589653988e+009      1.9979660714165282e+009
  30  1.2408659738196895e+009      2.4109933658628125e+009
  31 -9.3820455690390038e+008      1.2295579129006500e+009
  32 -2.4408555067773075e+009     -6.1103362436787128e+008
  33 -2.3277658734798970e+009     -1.9115757167865124e+009
  34 -7.1307354633523059e+008     -1.9318047406838055e+009
  35  1.3478107824712739e+009     -7.8264761363753843e+008
  36  2.5452804032138629e+009      7.4144186452998018e+008
  37  2.1168789312465417e+009      1.6932061075138254e+009
  38  2.9818840131754756e+008      1.5227910318098106e+009
  39 -1.7574566638463221e+009      4.0812995064865148e+008
  40 -2.6692604380881567e+009     -8.8695952666154921e+008
  41 -1.7038172285465374e+009     -1.4851172180888023e+009
  42  6.1833146978546762e+008     -9.6819447404783952e+008
  43  2.6126274878997998e+009      2.6569259933833808e+008
  44  2.4396134431713076e+009      1.1843885031070573e+009
  45 -2.5676071679193735e+008      8.9324378448529053e+008
  46 -3.1318631289183140e+009     -4.0708637848889017e+008
  47 -1.9570183143472290e+009     -1.0380951316389108e+009
  48  3.9851970622167673e+009      5.1774933512003994e+008
  49 -1.2647367745341635e+009     -1.0861906536446095e+007


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6401%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.3301%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7203%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4117%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.39 - 74.48 degrees
    PM: 17.28 - 80.91 degrees