Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2015-01
Instrument: 140910 Kipp & Zonen CMP11
Rnet: 0.2050 µV/W/m²; Rnet derivation date: Estimated


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.0161381759284254e+000      8.7617214092257711e+000
   2  1.0956429729242485e+000     -1.6482576563557683e-001
   3 -2.4774524315971512e+001      2.4647445207408783e+001
   4 -6.5056116201981513e+002      5.4137800015986898e+002
   5  2.4660810025963623e+004     -2.3109775625069506e+004
   6 -1.8765265244004398e+005      1.8291644727143904e+005
   7 -1.8881381231280568e+006      1.7456156176117102e+006
   8  4.6635986501837656e+007     -4.3574733982833460e+007
   9 -4.0937608269109619e+008      3.7739899947847247e+008
  10  2.0597095493618510e+009     -1.8617634039315550e+009
  11 -6.4561618436314392e+009      5.7034994293781157e+009
  12  1.2342238152109999e+010     -1.0624300818231333e+010
  13 -1.2025899793533386e+010      9.9916334212926426e+009
  14 -1.4538835058248249e+008      4.6351980986371994e+008
  15  1.0490786675315935e+010     -8.7349851842954865e+009
  16 -1.2341718679567385e+009      7.0601051493696332e+008
  17 -9.5332091236494961e+009      7.8064546413879862e+009
  18 -1.9658190038855972e+009      1.8608722073805990e+009
  19  7.7186848507375460e+009     -6.1465567337600794e+009
  20  6.6631417942610340e+009     -5.5257860242132874e+009
  21 -2.1895870086690178e+009      1.5837563466795156e+009
  22 -8.0358669575251560e+009      6.4330548366919603e+009
  23 -5.3898765184751024e+009      4.4363509594301233e+009
  24  2.1765311913738651e+009     -1.6309001180134859e+009
  25  7.4036101195843964e+009     -5.9054312587168770e+009
  26  6.1759638403370323e+009     -4.9975079211711483e+009
  27  8.3432433054899454e+007     -1.2984002933472633e+008
  28 -5.8153309425032177e+009      4.6305466862511921e+009
  29 -7.2656100626810722e+009      5.8302151462935095e+009
  30 -3.5485277695252790e+009      2.8609128310846643e+009
  31  2.5022991029776497e+009     -2.0048523631826210e+009
  32  6.7365669874337664e+009     -5.4149415998533478e+009
  33  6.5003017596500607e+009     -5.2195979710821743e+009
  34  2.0625336988058443e+009     -1.6330796690218391e+009
  35 -3.6682093705409508e+009      2.9905252507772436e+009
  36 -7.0436794044941711e+009      5.6976336407980108e+009
  37 -5.9124948962816219e+009      4.7514235658702717e+009
  38 -8.9333820858210993e+008      6.6474234097233450e+008
  39  4.8268599036831398e+009     -3.9659944724678144e+009
  40  7.4026537042648697e+009     -6.0180805940379753e+009
  41  4.7670996959423618e+009     -3.8267233815003119e+009
  42 -1.6650423328476000e+009      1.4325236404347978e+009
  43 -7.2260652143922205e+009      5.9395960182446976e+009
  44 -6.7887774785406027e+009      5.5197201086892834e+009
  45  6.7243190450962734e+008     -6.2831417939746761e+008
  46  8.6727275077817726e+009     -7.1582987991269102e+009
  47  5.4524079940565195e+009     -4.4370728139784203e+009
  48 -1.1040374044368908e+010      9.1416937313015327e+009
  49  3.4982412280333652e+009     -2.9163880456227493e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6475%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2995%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7134%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3982%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.28 - 74.43 degrees
    PM: 17.28 - 80.85 degrees