Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2015-01
Instrument: 140311 Kipp & Zonen SP-LITE2
Rnet: 0 µV/W/m²


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  6.6792327624479512e+001      7.2432689298811113e+001
   2  1.7177318125828254e+000      1.5007416101173213e+001
   3  6.9237776745598268e+001      8.1901050578871957e+002
   4  1.6630236437562062e+003      2.0784199278978984e+004
   5 -5.9808012627050448e+004     -7.2433524280829914e+005
   6  2.8634642981993448e+005      3.3794590324286027e+006
   7  5.6851536524690874e+006      7.0659688920862347e+007
   8 -9.5949592130586222e+007     -1.1701108316999073e+009
   9  7.0537031669335961e+008      8.4119172818094015e+009
  10 -3.1110985226984153e+009     -3.5808625999390099e+010
  11  8.7581244776746407e+009      9.5560837736968842e+010
  12 -1.5225308033334396e+010     -1.5307893928235925e+011
  13  1.3309937880899467e+010      1.1338162480515485e+011
  14  1.4220764277447596e+009      3.6767914596083656e+010
  15 -1.1726761268099110e+010     -1.0388782926110036e+011
  16  2.9025902881075394e+008     -2.2625984794976788e+010
  17  1.0275471030699564e+010      8.3043156225752884e+010
  18  2.9639355961785045e+009      4.7572806842847626e+010
  19 -7.7956741150795231e+009     -4.7384488203816406e+010
  20 -7.5046455002124004e+009     -7.0875637439894165e+010
  21  1.6471385082243574e+009     -1.0563870969661711e+010
  22  8.2853290284703751e+009      5.3680498616055588e+010
  23  6.0561773353372555e+009      5.8016618074985695e+010
  24 -1.7572888137030592e+009      8.5042147778717194e+009
  25 -7.5473276406823454e+009     -4.3547145831914879e+010
  26 -6.6825156474974909e+009     -5.4985855856978767e+010
  27 -5.0951227733716297e+008     -2.2235782482859291e+010
  28  5.7747513821182632e+009      2.4538888488571648e+010
  29  7.5911503110899410e+009      5.0130819868622299e+010
  30  3.9682556844247589e+009      3.8799132767367149e+010
  31 -2.2864070044956856e+009      1.6541603418608551e+009
  32 -6.8469032760556221e+009     -3.4377501599946518e+010
  33 -6.8323713351713390e+009     -4.6083825363121498e+010
  34 -2.3771130875417728e+009     -2.7299907088051773e+010
  35  3.5765316370734882e+009      8.3840535892073517e+009
  36  7.2186084170934639e+009      3.7477375406395699e+010
  37  6.2204602066199570e+009      4.1502611518717361e+010
  38  1.1163967804553916e+009      1.7903797385737709e+010
  39 -4.8408789654319754e+009     -1.7621786374734398e+010
  40 -7.6362762815747890e+009     -4.0899423743783340e+010
  41 -5.0391885168369055e+009     -3.4562711664386993e+010
  42  1.5757756912609782e+009     -1.0510732550696220e+009
  43  7.4026044327113419e+009      3.5033856265999344e+010
  44  7.0723359580061293e+009      4.1158652877687935e+010
  45 -5.8518309975939989e+008      4.5828586730771866e+009
  46 -8.9230992822083817e+009     -4.3374382152183525e+010
  47 -5.7002774391728048e+009     -3.3968394474624573e+010
  48  1.1380768126270260e+010      5.5664370789426758e+010
  49 -3.5935919860837927e+009     -1.6440226697419750e+010


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6386%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2944%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7032%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3783%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.38 - 74.48 degrees
    PM: 17.28 - 80.90 degrees