Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2015-01
Instrument: 080017 Kipp & Zonen CMP22
Rnet: 0.0870 µV/W/m²; Rnet derivation date: Estimated


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.0113897868308758e+001      1.0183968942747185e+001
   2  1.0669667870639434e+000     -9.3653899150082409e-001
   3 -1.7524392911221330e+001      4.4270388816129412e+001
   4 -4.7461280368146635e+002      1.1649795836903359e+003
   5  1.7445439235960970e+004     -4.2131235659461912e+004
   6 -1.2589969624140015e+005      2.6338569005900668e+005
   7 -1.3923647103131788e+006      3.6930378715077601e+006
   8  3.2523369541680109e+007     -7.4755699670453385e+007
   9 -2.7933088404353452e+008      5.9809139037356257e+008
  10  1.3822517652569211e+009     -2.7848203841515322e+009
  11 -4.2680682598706546e+009      8.1026194161833897e+009
  12  8.0330509083570261e+009     -1.4291707775898067e+010
  13 -7.6567501807459316e+009      1.2380473109961058e+010
  14 -2.8120948012771308e+008      1.7504239666475117e+009
  15  6.7173426035058422e+009     -1.1041552285725868e+010
  16 -5.9144207017840505e+008     -3.1963469048948264e+008
  17 -6.0485646668374100e+009      9.5130496738463993e+009
  18 -1.4351423989342511e+009      3.4053286851867828e+009
  19  4.7772534986971836e+009     -6.7542921112451992e+009
  20  4.3203104908131380e+009     -7.2677237656989079e+009
  21 -1.1906896167448611e+009      7.4967184495620036e+008
  22 -5.0002639941668797e+009      7.2260066435065727e+009
  23 -3.5145587503173852e+009      5.9225157796827650e+009
  24  1.1796283276751094e+009     -8.2109570428562927e+008
  25  4.5592737452050848e+009     -6.3564567889089718e+009
  26  3.9527703028013449e+009     -6.2260904486475677e+009
  27  2.3381022078934169e+008     -1.1559981695201087e+009
  28 -3.4919734450385470e+009      4.5008831322546520e+009
  29 -4.5314817075677137e+009      6.5967811627094460e+009
  30 -2.3456660785655766e+009      3.9434159233971586e+009
  31  1.3793298781649313e+009     -1.3130085051695738e+009
  32  4.0809967909508700e+009     -5.4979230437133913e+009
  33  4.0652990756328659e+009     -5.9605495668596191e+009
  34  1.4229864238330216e+009     -2.5399890249947090e+009
  35 -2.1034444452328939e+009      2.4577074329710836e+009
  36 -4.2661457242391138e+009      5.8146323728654251e+009
  37 -3.6924599157455802e+009      5.3980309529946938e+009
  38 -6.9475273895222545e+008      1.4195106608379724e+009
  39  2.8174492560533776e+009     -3.5588858178202801e+009
  40  4.4846426179016495e+009     -6.1783252608015985e+009
  41  2.9899475160397816e+009     -4.4085489733673859e+009
  42 -8.7330242527768195e+008      8.4865592815239143e+008
  43 -4.3005070001740856e+009      5.7648136125784359e+009
  44 -4.1478047433514309e+009      5.8501107739799194e+009
  45  2.8959576306492305e+008     -1.1822268041442871e+008
  46  5.1607784168721132e+009     -6.9773064710613403e+009
  47  3.3383328005359764e+009     -4.7433540534383755e+009
  48 -6.5607610206532764e+009      8.8961154772885475e+009
  49  2.0582470854447765e+009     -2.7525122188680906e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6398%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2550%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6887%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3498%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.28 - 74.42 degrees
    PM: 17.28 - 80.86 degrees