Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2014-02
Instrument: 015189 Kipp & Zonen CM6B
Rnet: 0.3000 µV/W/m²; Rnet derivation date: Estimated


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.1214505258225373e+001      1.1618210689031912e+001
   2  1.0108138401043180e-001      6.8897208132856114e-001
   3  1.0412666152438968e+001      1.3099686717609865e+001
   4  1.1947272344884419e+002      2.3462041528142421e+002
   5 -8.4867312255431461e+003     -1.0209103484744617e+004
   6  8.8425105536351693e+004      5.3027956855016535e+004
   7  3.8824428003109555e+005      9.1178123657000670e+005
   8 -1.6507262936531408e+007     -1.5962541505590955e+007
   9  1.7030531304812348e+008      1.1950482175196283e+008
  10 -9.7013643193400645e+008     -5.3725865304208171e+008
  11  3.4076551927812152e+009      1.5468801379990642e+009
  12 -7.3173050843437147e+009     -2.7683889689742231e+009
  13  8.2993454047104292e+009      2.5467519134989710e+009
  14 -1.2265417921864800e+009      1.0368365300587285e+008
  15 -7.0088175895056820e+009     -2.1999486818252368e+009
  16  2.2533204869672685e+009      2.4119556983858272e+008
  17  6.7871926438908749e+009      1.9639558691804214e+009
  18  8.5385511596112728e+007      3.7842378490173042e+008
  19 -6.3845518654106693e+009     -1.6120951875053585e+009
  20 -4.1540561313222294e+009     -1.3282948718081737e+009
  21  2.9259996958587093e+009      5.2805501649391347e+008
  22  6.4947757555001087e+009      1.6852596558736591e+009
  23  3.3042418772299819e+009      1.0407650645170608e+009
  24 -2.8915071629458838e+009     -5.6993066891965079e+008
  25 -6.3006248975292530e+009     -1.5945308342270849e+009
  26 -4.3282967728880692e+009     -1.2226135956203899e+009
  27  1.0298053533852310e+009      1.2626885602627921e+008
  28  5.4742114532739153e+009      1.3403160342575128e+009
  29  5.8400941037076416e+009      1.5334369722591975e+009
  30  2.0961285007325177e+009      6.2562813946395683e+008
  31 -3.0086594885615158e+009     -7.0034662274500942e+008
  32 -6.0686739161293144e+009     -1.5438103285732903e+009
  33 -5.1688059980135803e+009     -1.3647537626493754e+009
  34 -9.5897426393126345e+008     -2.9615810889547610e+008
  35  3.8800391701797385e+009      9.7398932910051346e+008
  36  6.2926897197737007e+009      1.6325652299577878e+009
  37  4.7322324547551537e+009      1.2496203056806188e+009
  38  8.2286266275460958e+007      3.7974692907512486e+007
  39 -4.7781721893151836e+009     -1.2485634012595694e+009
  40 -6.5656087756051550e+009     -1.7318743203000445e+009
  41 -3.7646185106256275e+009     -9.9565631111876166e+008
  42  2.0618078307531805e+009      5.5385695579573941e+008
  43  6.6943487296697121e+009      1.7905017752865365e+009
  44  5.8374629678555889e+009      1.5572003936055245e+009
  45 -1.0780184192562835e+009     -3.0603439400749916e+008
  46 -7.9930952446495094e+009     -2.1666650236159129e+009
  47 -4.6391868133143997e+009     -1.2446272492990232e+009
  48  1.0167373304266247e+010      2.7803176900106635e+009
  49 -3.2950114385732522e+009     -9.0959318454911709e+008


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6734%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2909%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7335%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4377%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 17.25 - 72.55 degrees
    PM: 17.25 - 79.92 degrees