Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-04
Instrument: PY28262 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.1639619157857807e+001      8.5189323172615872e+000
   2  1.5087983735115345e+000      2.2990444528090020e+001
   3  1.2201236159305459e+002     -8.4320877159372358e+001
   4  3.0588096855006470e+003     -3.6333461123412271e+003
   5 -1.0877151628277416e+005      8.9876797269352319e+004
   6  5.5008532116203196e+005     -2.0982099173882944e+005
   7  1.0306529228355814e+007     -1.0745606555709312e+007
   8 -1.7925841291857296e+008      1.3938369918286660e+008
   9  1.3283832679225948e+009     -8.4626645705067742e+008
  10 -5.8225812389346762e+009      3.0280338259299755e+009
  11  1.6050844981793194e+010     -6.5916251486794319e+009
  12 -2.6807110628406265e+010      7.9280241346821766e+009
  13  2.1495420552816063e+010     -2.6764542347348180e+009
  14  4.7617251148893309e+009     -4.5385240560408363e+009
  15 -1.9360741010427525e+010      2.8418519905176826e+009
  16 -2.0625540346767185e+009      3.7960933970951467e+009
  17  1.6102277860367647e+010     -1.1775270504122272e+009
  18  7.0782372698777580e+009     -3.6347480430586281e+009
  19 -1.0602350218341848e+010     -1.2048020665112226e+009
  20 -1.2799145098669064e+010      2.1814555852798901e+009
  21  1.1995353940848102e+008      2.8055093588096256e+009
  22  1.1579761654603264e+010      6.7017334615866494e+008
  23  1.0394675459037184e+010     -1.7731806545930190e+009
  24 -4.1079782718985653e+008     -2.4321071735890293e+009
  25 -1.0004003981597378e+010     -1.1123826621278381e+009
  26 -1.0540288543004684e+010      8.8138371253344393e+008
  27 -2.6212350179783382e+009      2.0422483847660966e+009
  28  6.7919757831229286e+009      1.7122938913503587e+009
  29  1.0689988780496368e+010      3.0785017893184125e+008
  30  6.8317871813125248e+009     -1.1661550025120997e+009
  31 -1.5604521327764730e+009     -1.8130013644849560e+009
  32 -8.5691257793759975e+009     -1.3385694542684956e+009
  33 -9.7003359285901279e+009     -1.2203854631703101e+008
  34 -4.4875432502543669e+009      1.0883886974708166e+009
  35  3.5509238451015530e+009      1.6109266053256090e+009
  36  9.1669509019375935e+009      1.1965467586732388e+009
  37  8.7805642718904514e+009      1.1914582321343897e+008
  38  2.5937946057415504e+009     -9.8966822238743496e+008
  39 -5.4197985333334885e+009     -1.4887884251391079e+009
  40 -9.8302903801935635e+009     -1.0759856390306592e+009
  41 -7.2363792310086899e+009      1.7008058734299157e+007
  42  1.1237392875667634e+009      1.1087753130392156e+009
  43  9.1097621461956577e+009      1.4352787409253845e+009
  44  9.4562204190768642e+009      6.4283982068001413e+008
  45 -3.2593406344704274e+007     -7.9146535733007550e+008
  46 -1.1115913296456554e+010     -1.5773808336512890e+009
  47 -7.6930154197343903e+009     -4.2516049567842120e+008
  48  1.4226175918300592e+010      1.9463955602271476e+009
  49 -4.3884004970708923e+009     -7.1290674784204447e+008


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.5981%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.1915%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6280%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.2310%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 21.53 - 81.16 degrees
    PM: 21.53 - 84.26 degrees