Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: PY28248 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  8.2111439210845933e+000      8.3050469383089052e+000
   2 -1.9715461425523105e-003      3.1757698588665723e-001
   3  1.3864294813955135e+001      1.7598408062999038e+001
   4  4.3334571014356601e+002      5.1088119960392902e+002
   5 -1.3186091746550088e+004     -1.5949103434527568e+004
   6  5.1420161591570242e+004      5.6609093959050857e+004
   7  1.3867694564813653e+006      1.7012962113771297e+006
   8 -2.1162791419523872e+007     -2.4729480086006034e+007
   9  1.4421417266431487e+008      1.6239912918230167e+008
  10 -5.8033288309721601e+008     -6.2900983207247019e+008
  11  1.4493455843222733e+009      1.5016603940073199e+009
  12 -2.1245564021867619e+009     -2.0637464017263360e+009
  13  1.3094959386497099e+009      1.0762143167079358e+009
  14  7.4611904447290599e+008      8.9986364413010657e+008
  15 -1.2371215786185188e+009     -1.0514588914502494e+009
  16 -5.5591827967911601e+008     -7.2327568217147255e+008
  17  8.8862660623179007e+008      6.7120063060659564e+008
  18  7.8415659077352524e+008      8.5959371127105844e+008
  19 -3.3090659686527193e+008     -7.7193280935812220e+007
  20 -8.6923103447405601e+008     -7.6497062444029772e+008
  21 -3.6624274984046775e+008     -5.2689092296245480e+008
  22  4.3598310940290260e+008      1.9112311377139005e+008
  23  7.1233314187983298e+008      6.2728129428132510e+008
  24  3.1645556844067526e+008      4.6332764832146823e+008
  25 -2.9632702667135096e+008     -5.1559312139799595e+007
  26 -5.9877952921272755e+008     -4.5817695065209293e+008
  27 -4.0870747236895198e+008     -4.7827708205940497e+008
  28  5.8315110531175599e+007     -1.6396134916163874e+008
  29  4.3408861820750147e+008      2.2049319048998615e+008
  30  4.7654145762086236e+008      4.1718951489884037e+008
  31  1.9863729435630751e+008      3.2989372686826026e+008
  32 -1.8222604438161895e+008      5.1393787236213028e+007
  33 -4.1348829407693553e+008     -2.2684441224420539e+008
  34 -3.6463481940046859e+008     -3.4131380890165418e+008
  35 -8.8760178348586246e+007     -2.4290737380433634e+008
  36  2.2204306594852415e+008     -1.3675237350636872e+007
  37  3.7033061055455494e+008      1.9983829254362476e+008
  38  2.6944908671295184e+008      2.7309664773642129e+008
  39 -5.0592541636403911e+006      1.7406248977639559e+008
  40 -2.6320151624242336e+008     -2.3417362392473605e+007
  41 -3.2154507765227109e+008     -1.8640364651529887e+008
  42 -1.2852478003313148e+008     -2.0485611644604477e+008
  43  1.6872254634008968e+008     -7.3118894115934104e+007
  44  3.1087168684512663e+008      1.0169375359973791e+008
  45  1.2794342779926692e+008      1.6596726477745098e+008
  46 -2.2797671026602888e+008      5.5039437334547333e+007
  47 -2.6659339994277909e+008     -1.0195905716210468e+008
  48  2.9889662569832176e+008     -5.6730197729110725e+007
  49 -7.2698319230724216e+007      4.1401443900103368e+007


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6781%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2222%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7136%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3986%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.43 - 77.36 degrees
    PM: 26.57 - 78.63 degrees