Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: PY25070 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.6473893537904019e+001      1.4057508137145165e+001
   2  1.3145079281640866e+000      2.9858730131747717e+000
   3  1.4781914125877825e+002     -4.6631988677546005e+001
   4  3.9851447621136685e+003     -1.0113441809574863e+003
   5 -1.3443750057027416e+005      4.6527802559356060e+004
   6  6.3467311519918055e+005     -4.5522226096601749e+005
   7  1.3091960145441828e+007     -2.7810996567396326e+006
   8 -2.1978706827283669e+008      9.5212579786011755e+007
   9  1.6021239597675202e+009     -9.1742483108509207e+008
  10 -6.9439686741272802e+009      4.8954180581838865e+009
  11  1.8995043604547226e+010     -1.6048163909837801e+010
  12 -3.1577281092088478e+010      3.1908028103282700e+010
  13  2.5289747113268074e+010     -3.2556049586744633e+010
  14  5.5221350006868849e+009      1.0449046947083505e+009
  15 -2.2761499061437943e+010      2.8221649795657444e+010
  16 -2.2810539669745970e+009     -4.7992269979534349e+009
  17  1.8990249725378189e+010     -2.6037939561228153e+010
  18  8.1784697572352247e+009     -4.1068917602103033e+009
  19 -1.2642824413025076e+010      2.1928634658673004e+010
  20 -1.5045701061966747e+010      1.7654285220090565e+010
  21  3.3248557336624897e+008     -7.2518004907689819e+009
  22  1.3811646307683578e+010     -2.2631952254993195e+010
  23  1.2244308073731356e+010     -1.4230975730172276e+010
  24 -6.5421971698385143e+008      7.1261708413494835e+009
  25 -1.1991810475024601e+010      2.1136581915109211e+010
  26 -1.2510020386673004e+010      1.6824347963726364e+010
  27 -3.0065497110660019e+009     -7.5810747031717873e+008
  28  8.1984208530479908e+009     -1.7089517562100502e+010
  29  1.2778885955590170e+010     -2.0399974944267433e+010
  30  8.1108789614423122e+009     -9.2726711681608791e+009
  31 -1.9301365434069238e+009      7.9289602997420998e+009
  32 -1.0282368168675329e+010      1.9494222375452812e+010
  33 -1.1602048384845291e+010      1.8172519161926056e+010
  34 -5.3529101659486370e+009      5.1672579778641176e+009
  35  4.2562874009009128e+009     -1.1131120633544716e+010
  36  1.0965251714993746e+010     -2.0320387192592674e+010
  37  1.0507857362511084e+010     -1.6541282288440765e+010
  38  3.1268009766726031e+009     -1.9410967272193327e+009
  39 -6.4419462877718773e+009      1.4310169532903511e+010
  40 -1.1726238876839941e+010      2.1289857782719498e+010
  41 -8.6660384288702526e+009      1.3343039781929539e+010
  42  1.2777982197370467e+009     -5.2982810829872828e+009
  43  1.0807461169242338e+010     -2.1050658737714806e+010
  44  1.1272819824736925e+010     -1.9402712040655224e+010
  45  3.4179032258882932e+007      2.3652824624434462e+009
  46 -1.3151517401497587e+010      2.5228479705651958e+010
  47 -9.1657771904643250e+009      1.5525779362118259e+010
  48  1.6796844774925962e+010     -3.2108250580067085e+010
  49 -5.1595946181589718e+009      1.0236874126915207e+010


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6761%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.3436%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7584%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4864%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.43 - 77.36 degrees
    PM: 26.57 - 78.63 degrees