Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: A360 Delta-T SPN1
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.1253591964514226e+003      9.9744703249193140e+002
   2 -1.5738801780603521e+002      8.1312292601707213e+002
   3  1.5080910543483229e+004     -1.7304870923682418e+004
   4  4.9436139477733785e+005     -4.9361144605559914e+005
   5 -1.4671054775460208e+007      1.7372021910424136e+007
   6  5.5108035077739343e+007     -1.1653538315420890e+008
   7  1.5883339206243041e+009     -1.4755574300447280e+009
   8 -2.3680577504946625e+010      3.1915703963309357e+010
   9  1.5618499251234576e+011     -2.6381649454296805e+011
  10 -5.9348858832535132e+011      1.2596896991519204e+012
  11  1.3369235221848972e+012     -3.7441015243372524e+012
  12 -1.5747945399860425e+012      6.7345173533801494e+012
  13  2.9032922160659064e+011     -5.9720595327686953e+012
  14  1.2788278418354956e+012     -7.2445423465529712e+011
  15 -4.4431745088287830e+011      5.3274299687276504e+012
  16 -1.2303749889695679e+012      4.7838872749593910e+010
  17 -6.1239810896324205e+009     -4.6186358551196240e+012
  18  1.1386528022315898e+012     -1.5810503036811213e+012
  19  7.5083842087024243e+011      3.3280860886599277e+012
  20 -4.8706102915005963e+011      3.5071173363748154e+012
  21 -1.1325360529673379e+012     -4.1901886585203461e+011
  22 -6.2390300304454956e+011     -3.5381943643200225e+012
  23  4.3281580477033813e+011     -2.8637787833973467e+012
  24  1.0668269818652305e+012      4.3275105538438196e+011
  25  8.1101662713386670e+011      3.1169387408942456e+012
  26 -5.6390294109155518e+010      3.0303697060780625e+012
  27 -8.5381054661310889e+011      5.3841554002390649e+011
  28 -1.0294701324401370e+012     -2.2181932599903574e+012
  29 -5.0906734627682037e+011     -3.2144106467434507e+012
  30  3.2961739351366211e+011     -1.9041989758953240e+012
  31  9.4491902077755164e+011      6.5670419612703809e+011
  32  9.6863701999841882e+011      2.6853103908000366e+012
  33  4.0706031500153888e+011      2.8944087778636987e+012
  34 -3.9497953572533618e+011      1.2262685522639231e+012
  35 -9.6351305406297241e+011     -1.2076908193778931e+012
  36 -9.6372834973624194e+011     -2.8317872590734971e+012
  37 -3.8867828255834552e+011     -2.6162219085974526e+012
  38  4.3306711856867090e+011     -6.8280011782200220e+011
  39  1.0101549916891768e+012      1.7339034714690625e+012
  40  9.6223346486917212e+011      3.0031190689458174e+012
  41  2.6864104604429385e+011      2.1429517859146211e+012
  42 -6.6101141164458472e+011     -4.1954406202330542e+011
  43 -1.1615141912600847e+012     -2.8068421064361089e+012
  44 -7.3553666305470715e+011     -2.8469870806678345e+012
  45  4.5362276030941205e+011      6.6369263352055168e+010
  46  1.3506592094597710e+012      3.3988523805837949e+012
  47  5.5483311002628345e+011      2.3042552043575317e+012
  48 -1.7111580334128806e+012     -4.3346569602107231e+012
  49  5.9764710728771460e+011      1.3428052293966748e+012


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6769%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±1.2201%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±1.3953%
Expanded Uncertainty, U95:             ±2.7366%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.41 - 77.40 degrees
    PM: 26.44 - 78.69 degrees