Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: 28402F3 Eppley PSP
Rnet: 0.6400 µV/W/m²; Rnet derivation date: 02/28/2006


 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  5.6937213074335773e+000      6.1092986415699357e+000
   2  4.9916236353654728e+000     -1.1647524534700182e+000
   3 -4.2399707743157897e+001      6.2666055395151943e+001
   4 -1.3242476557929260e+003      1.6865911558179280e+003
   5  4.3353249778367608e+004     -6.2162199796912006e+004
   6 -2.5780926471133076e+005      4.4483224351628649e+005
   7 -3.9853055665150429e+006      5.0227316069201035e+006
   8  7.7864617701326355e+007     -1.1565083711709726e+008
   9 -6.1105186541308951e+008      9.8355504452184272e+008
  10  2.7822269095463490e+009     -4.8133575338179874e+009
  11 -7.8644418963293610e+009      1.4666453063178696e+010
  12  1.3324722358131529e+010     -2.7136974202544258e+010
  13 -1.0704939824812340e+010      2.5134312256342754e+010
  14 -2.5272376650963302e+009      1.8129966730016167e+009
  15  9.6947407607801342e+009     -2.2246494662948883e+010
  16  1.2833497793760910e+009      1.0380297284590065e+009
  17 -7.9869529619983721e+009      1.9697885088845058e+010
  18 -3.8127899245109115e+009      5.5909446061267166e+009
  19  5.0338839506398439e+009     -1.4963680163292431e+010
  20  6.4789427367108212e+009     -1.4486206147733299e+010
  21  2.9883875671816719e+008      2.9252139310346599e+009
  22 -5.5123430876079149e+009      1.5748044163267345e+010
  23 -5.2684396861970997e+009      1.1823946828760248e+010
  24 -1.5672857383073044e+008     -2.8952676420310512e+009
  25  4.6461988816601086e+009     -1.4134302797609701e+010
  26  5.1986743199687653e+009     -1.2932809061618149e+010
  27  1.5770332931973977e+009     -1.5027512970698185e+009
  28 -2.9819856375399776e+009      1.0476498547419285e+010
  29 -5.0657885743695869e+009      1.4267716773125034e+010
  30 -3.4537970530060253e+009      7.8814299093645792e+009
  31  4.5094870430825603e+008     -3.6650592495610642e+009
  32  3.8704368824778957e+009     -1.2398548068224957e+010
  33  4.6042385684810200e+009     -1.2806108432345657e+010
  34  2.3144925300229530e+009     -4.9439864430349178e+009
  35 -1.4289975673833237e+009      6.0065623410141907e+009
  36 -4.1676384107877388e+009      1.2995402164567448e+010
  37 -4.1557980200372810e+009      1.1594901973776405e+010
  38 -1.3911092386685662e+009      2.6032024185790520e+009
  39  2.3377024837769194e+009     -8.2693031461782694e+009
  40  4.4977169579942760e+009     -1.3703161743957884e+010
  41  3.4375071585044231e+009     -9.4598414616994686e+009
  42 -3.6035567411617160e+008      2.2986477099779491e+009
  43 -4.0993753412320714e+009      1.2974725591712973e+010
  44 -4.3859441266037216e+009      1.2836993246588556e+010
  45 -1.0516814056589776e+008     -6.0098137357528543e+008
  46  5.0309918589259806e+009     -1.5634437342217142e+010
  47  3.5824044195881925e+009     -1.0351378699284800e+010
  48 -6.4518154517689266e+009      1.9900765579878391e+010
  49  1.9739839179040594e+009     -6.2033344825393238e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.7968%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.6609%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±1.0352%
Expanded Uncertainty, U95:             ±2.0293%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.42 - 77.33 degrees
    PM: 26.47 - 78.66 degrees