Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: 28400F3 Eppley PSP
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  6.1313903238151939e+000      5.1128701178406777e+000
   2  2.5891453824421276e+000      6.2866817083959559e+000
   3 -1.3844014072200656e+001     -4.1355382674014663e+001
   4 -2.7125260895401755e+002     -1.1694162510915917e+003
   5  1.2889708519761083e+004      4.1400353603621115e+004
   6 -1.1537128732568897e+005     -2.7915345221600169e+005
   7 -8.5310967466644442e+005     -3.5068448929300131e+006
   8  2.5193545644246500e+007      7.6112880427823827e+007
   9 -2.3127983271858695e+008     -6.2964605973228383e+008
  10  1.1871608677186303e+009      3.0069273530125260e+009
  11 -3.7428008635276489e+009     -8.9358287609667950e+009
  12  7.1073390656569796e+009      1.6067954883227671e+010
  13 -6.7406900323719292e+009     -1.4245178841106283e+010
  14 -3.8380420659079057e+008     -1.7233715053336935e+009
  15  5.9679760236229897e+009      1.2699805481505405e+010
  16 -3.3851589799523211e+008      1.0296099251259416e+008
  17 -5.3087744392126722e+009     -1.1008384532256269e+010
  18 -1.4806333425771675e+009     -3.7500178023879914e+009
  19  4.0393331914083691e+009      7.9442897504549799e+009
  20  3.8966537956040001e+009      8.3447898786229992e+009
  21 -7.8514108614988792e+008     -1.0272262283525541e+009
  22 -4.2292482343028460e+009     -8.4462580570208216e+009
  23 -3.1804900150444345e+009     -6.8078857790021458e+009
  24  7.6353469102379453e+008      1.0672127983835888e+009
  25  3.7791073530524588e+009      7.4539781298263741e+009
  26  3.4664551807727661e+009      7.2161217376419449e+009
  27  4.1515756027011204e+008      1.2480114180060177e+009
  28 -2.7879043187197299e+009     -5.3273559325870142e+009
  29 -3.8068965633802128e+009     -7.6798104195610914e+009
  30 -2.1083656972343295e+009     -4.5222231098923330e+009
  31  9.6956922140971959e+008      1.6072474516708081e+009
  32  3.2992450309504061e+009      6.4431068980714092e+009
  33  3.4095729133314238e+009      6.9167628237186022e+009
  34  1.3155475866309869e+009      2.9048573845821052e+009
  35 -1.6007545175750971e+009     -2.9228550572390051e+009
  36 -3.4596554213828378e+009     -6.7951015466950006e+009
  37 -3.0821278762423849e+009     -6.2558918553025141e+009
  38 -6.8350803219624579e+008     -1.6094720235078466e+009
  39  2.2115834054421816e+009      4.1792241141163173e+009
  40  3.6517670509430766e+009      7.2047945090772648e+009
  41  2.5104559185111132e+009      5.1241978915328760e+009
  42 -6.2992888943065631e+008     -1.0272598920406553e+009
  43 -3.4716592206561394e+009     -6.7437003086008511e+009
  44 -3.4197455327171807e+009     -6.8233916797087517e+009
  45  1.8028424501849321e+008      1.7429413869607624e+008
  46  4.1912898216713109e+009      8.1616583859208956e+009
  47  2.7577169622938213e+009      5.5211851812866068e+009
  48 -5.3434444628451977e+009     -1.0405928006692629e+010
  49  1.6713809271425018e+009      3.2250391206741662e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6806%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2455%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7235%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4180%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.41 - 77.38 degrees
    PM: 26.45 - 78.60 degrees