Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: 015189 Kipp & Zonen CM6B
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.0466621891897365e+001      1.0898048929481726e+001
   2 -3.8452279269710199e-001      3.5152999977485919e+000
   3  1.7029946974345020e+001     -8.4662852868219431e+001
   4  5.5122345007493789e+002     -2.2724124900652273e+003
   5 -1.7555996233312468e+004      8.3888470941644759e+004
   6  1.0009226383687927e+005     -5.9958904525808408e+005
   7  1.6451198418977754e+006     -6.7963954829462115e+006
   8 -3.1270939022053309e+007      1.5603727781333944e+008
   9  2.4275236145993280e+008     -1.3237429377878740e+009
  10 -1.0995229025110426e+009      6.4577539194098053e+009
  11  3.1095846744559903e+009     -1.9596564212268997e+010
  12 -5.3185038210955362e+009      3.6058367672431183e+010
  13  4.4217807769243126e+009     -3.3076755668010857e+010
  14  7.7346741330932689e+008     -2.7755191357859545e+009
  15 -3.9238848799167943e+009      2.9338784283291672e+010
  16 -2.0980815619459295e+008     -9.5434870408686960e+008
  17  3.3038845713725595e+009     -2.5841199864298611e+010
  18  1.2289876338819964e+009     -7.7261298449631157e+009
  19 -2.3119914442868209e+009      1.9362458658982021e+010
  20 -2.4952972209480186e+009      1.9164005006515602e+010
  21  2.8092702480486363e+008     -3.4368789573875260e+009
  22  2.4872207040602064e+009     -2.0418634872836777e+010
  23  1.9833445751548889e+009     -1.5641230330323071e+010
  24 -3.6625440066058087e+008      3.4237423354192829e+009
  25 -2.2304931935928011e+009      1.8230099143375404e+010
  26 -2.0901813059402714e+009      1.6947712858219955e+010
  27 -2.6193204768236828e+008      2.2488575311196575e+009
  28  1.6791709158182828e+009     -1.3371288256246668e+010
  29  2.2915270100946083e+009     -1.8497718682885101e+010
  30  1.2419258362294970e+009     -1.0406750555541410e+010
  31 -6.4290434697871315e+008      4.5041424707818708e+009
  32 -2.0467625248454142e+009      1.5914924285138153e+010
  33 -2.0673454872625675e+009      1.6611661497383070e+010
  34 -7.3272867776629364e+008      6.5664024418987169e+009
  35  1.0794527712291315e+009     -7.5820010672067451e+009
  36  2.1921947443291578e+009     -1.6709900735864832e+010
  37  1.8856300351155620e+009     -1.5031348008429787e+010
  38  3.2688668509914190e+008     -3.5011010272906818e+009
  39 -1.4962388579257662e+009      1.0547739364950146e+010
  40 -2.3466237628028693e+009      1.7649532088701797e+010
  41 -1.5366528775345190e+009      1.2272697695807140e+010
  42  5.1785745952513510e+008     -2.8586272649668908e+009
  43  2.3130685258002434e+009     -1.6673875890323832e+010
  44  2.1896304594458241e+009     -1.6581393657878712e+010
  45 -2.1945117784335575e+008      7.0095171178403342e+008
  46 -2.8127978674481645e+009      2.0123324901355328e+010
  47 -1.7684472704434021e+009      1.3383402577047134e+010
  48  3.6074504585887251e+009     -2.5634393357726818e+010
  49 -1.1493796976409042e+009      7.9841197602107277e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6776%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.3433%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7596%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.4889%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.40 - 77.37 degrees
    PM: 26.45 - 78.62 degrees