Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2011-02
Instrument: 010034 Kipp & Zonen CM22
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  1.1188232071122796e+001      1.1089913781906287e+001
   2  2.7532051665305723e-001      1.4483566907360865e+000
   3  5.6229916305936641e+001     -2.3625711175094583e+001
   4  1.6190829930249542e+003     -6.4992129106483014e+002
   5 -5.2073620685678441e+004      2.4310371298731105e+004
   6  2.2481009963146824e+005     -1.8975130683460267e+005
   7  5.2746192961448263e+006     -1.8759061051357721e+006
   8 -8.4272152177812472e+007      4.6913414741999798e+007
   9  5.9321213481710887e+008     -4.0959053153004968e+008
  10 -2.4764277898406773e+009      2.0309400712156546e+009
  11  6.4854068046943693e+009     -6.2220490237425833e+009
  12 -1.0205721177105377e+010      1.1503728168229897e+010
  13  7.4290207399365206e+009     -1.0554585694816494e+010
  14  2.4282223858485918e+009     -9.3600473314043200e+008
  15 -6.7449958930654297e+009      9.3791000924124908e+009
  16 -1.3916576069464588e+009     -2.2427441648528072e+008
  17  5.3551497445498199e+009     -8.2367710303205233e+009
  18  2.9232140144087729e+009     -2.5557055974087219e+009
  19 -3.1601502798839779e+009      6.1023144102596970e+009
  20 -4.4494749318230896e+009      6.1488296495847912e+009
  21 -4.2813311661114043e+008     -9.8440905098047626e+008
  22  3.5772204489521170e+009     -6.4362335811895361e+009
  23  3.5791085551505747e+009     -5.0200085219012346e+009
  24  2.2542689252032614e+008      9.7931894910925829e+008
  25 -3.0296076495593271e+009      5.7115813282995405e+009
  26 -3.4742628226899834e+009      5.3912120578402328e+009
  27 -1.0927072305774240e+009      8.0178032683295774e+008
  28  1.9607431917869771e+009     -4.1411516563735704e+009
  29  3.3746807529663086e+009     -5.8200485386367483e+009
  30  2.3040738640295463e+009     -3.3341838368466601e+009
  31 -3.1710220985868371e+008      1.3372134892891927e+009
  32 -2.6122385344302940e+009      4.9539193278526392e+009
  33 -3.0901313175124097e+009      5.2268208053686819e+009
  34 -1.5241240598944890e+009      2.1156102291293120e+009
  35  1.0150052437757339e+009     -2.3170735573479528e+009
  36  2.8523782818130393e+009     -5.2083282447425404e+009
  37  2.8059953930333743e+009     -4.7249344290076370e+009
  38  8.8935553530396771e+008     -1.1416721969796498e+009
  39 -1.6601048844988966e+009      3.2588963119146442e+009
  40 -3.1047004708425527e+009      5.5093726625451984e+009
  41 -2.3254517777580514e+009      3.8597561472522449e+009
  42  3.2032545777116799e+008     -8.5890322302100253e+008
  43  2.8842055613279486e+009     -5.1919508784914980e+009
  44  3.0257770092106605e+009     -5.1905844108736649e+009
  45  6.5649054523532586e+006      1.9509402353030607e+008
  46 -3.5543793797085209e+009      6.2760187284769812e+009
  47 -2.4745081614304891e+009      4.1932230250702095e+009
  48  4.5738011097342758e+009     -8.0011933559057379e+009
  49 -1.4141856125857682e+009      2.4900553096721983e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.6777%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2217%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.7130%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.3975%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 24.41 - 77.37 degrees
    PM: 26.45 - 78.61 degrees