Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2010-03
Instrument: PY28260 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.3323377737376010e+000      1.0542261801499874e+001
   2  3.9251679059977413e+001      2.6487674749831928e+001
   3 -2.7873933332616929e+002     -1.8884404562713800e+002
   4 -8.4953664510117287e+003     -6.9238443384796328e+003
   5  2.7622272823543201e+005      1.9495600436167041e+005
   6 -1.4434243461982987e+006     -7.6664222111733956e+005
   7 -2.7208211416330814e+007     -2.1016502932968076e+007
   8  4.7511773108440983e+008      3.2218359620259511e+008
   9 -3.4897334088103790e+009     -2.2037182989536586e+009
  10  1.5045144367167461e+010      8.9127044219139271e+009
  11 -4.0560367949435829e+010     -2.2447542259620369e+010
  12  6.5787396857562439e+010      3.3418814920841728e+010
  13 -5.0105231338933563e+010     -2.1504865208668617e+010
  14 -1.4113494948094561e+010     -1.0791418927419733e+010
  15  4.5459096216513916e+010      2.0110170851947086e+010
  16  7.6062054228943233e+009      7.6956826362051468e+009
  17 -3.6860767135223228e+010     -1.4877476603793934e+010
  18 -1.8715863056214252e+010     -1.1655087281270212e+010
  19  2.2650635074468372e+010      6.4989416626849585e+009
  20  3.0301837815197701e+010      1.3924272967721975e+010
  21  2.0380816591852353e+009      4.6921028639809494e+009
  22 -2.5238379299256107e+010     -8.0807688829889727e+009
  23 -2.4617850040814865e+010     -1.1369384357377367e+010
  24 -1.1070061342292995e+009     -3.9529762202981625e+009
  25  2.1348329170272850e+010      5.9701395400154495e+009
  26  2.4208173442622528e+010      9.9385385581602631e+009
  27  7.5539057005569344e+009      5.7634800958106337e+009
  28 -1.3678224488120766e+010     -2.2607135734180775e+009
  29 -2.3543743885448814e+010     -7.8887435262477093e+009
  30 -1.6207886041702986e+010     -7.5493039077208347e+009
  31  1.9217219082982209e+009     -2.1372039331282160e+009
  32  1.7931455349644596e+010      4.2548157336638622e+009
  33  2.1499721401445271e+010      7.4155217988592663e+009
  34  1.0945104788413975e+010      5.5961768453562002e+009
  35 -6.4947693516063652e+009      2.7676534216563451e+008
  36 -1.9362495908509830e+010     -4.9151137965956526e+009
  37 -1.9455288036653130e+010     -6.6726209525312614e+009
  38 -6.6678538569532490e+009     -3.9592590139737020e+009
  39  1.0727352342119419e+010      1.3485756860962102e+009
  40  2.0920727639949127e+010      5.6014722588656654e+009
  41  1.6139772264819921e+010      5.7092651937768211e+009
  42 -1.4734651775510857e+009      1.3223682588606951e+009
  43 -1.8953838499843193e+010     -4.2701761038109097e+009
  44 -2.0464140871253834e+010     -6.1146593840985117e+009
  45 -6.8398523855343151e+008     -1.5746020990429947e+009
  46  2.3250313186228306e+010      5.4928574641554766e+009
  47  1.6730331364462177e+010      5.1488379816278296e+009
  48 -2.9789097455567043e+010     -7.1228648545815601e+009
  49  9.0714425709093647e+009      1.9564057839164658e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.5689%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2400%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6174%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.2101%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 20.41 - 85.83 degrees
    PM: 20.41 - 85.25 degrees