Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2010-03
Instrument: PY28244 Licor LI200
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.2475504295689603e+000      9.6888093709769088e+000
   2  4.2661692652099283e+001      3.3043239408579176e+001
   3 -2.8779808705962620e+002     -2.1190102943827176e+002
   4 -8.7332671555335965e+003     -7.8375633152565460e+003
   5  2.8484263992903562e+005      2.1941696204293706e+005
   6 -1.4921303914862615e+006     -8.5603887644853804e+005
   7 -2.8044134776225030e+007     -2.3675298611059677e+007
   8  4.8996646769477445e+008      3.6239769015954721e+008
   9 -3.5979098280576215e+009     -2.4808990522363567e+009
  10  1.5503377494891859e+010      1.0058932465993362e+010
  11 -4.1764135954770882e+010     -2.5450345226263657e+010
  12  6.7666512224857994e+010      3.8204153679630356e+010
  13 -5.1427200546134895e+010     -2.5141688771350533e+010
  14 -1.4622365846113050e+010     -1.1731265741221663e+010
  15  4.6672964594536972e+010      2.3368009293279007e+010
  16  7.9378211768182201e+009      8.1096989697353201e+009
  17 -3.7798941909630585e+010     -1.7543871440685772e+010
  18 -1.9314182786557697e+010     -1.2839607791033957e+010
  19  2.3145208984761761e+010      8.2544130265890760e+009
  20  3.1117954512829235e+010      1.6021204651882589e+010
  21  2.2037609040543423e+009      4.6237339644271841e+009
  22 -2.5811096231114849e+010     -1.0021044210761869e+010
  23 -2.5275837425443581e+010     -1.3044987110471920e+010
  24 -1.2335788006590424e+009     -3.7934503335787354e+009
  25  2.1806898554329353e+010      7.6905556540310287e+009
  26  2.4813508245669830e+010      1.1659425063187988e+010
  27  7.8114976860967350e+009      6.0892134182050219e+009
  28 -1.3933218433288788e+010     -3.5072829589863300e+009
  29 -2.4082740915179070e+010     -9.7087437491538448e+009
  30 -1.6627755783665743e+010     -8.6172401155154190e+009
  31  1.9041745715931087e+009     -1.7338782252314444e+009
  32  1.8304240120903450e+010      5.8141665028164673e+009
  33  2.1994580073121895e+010      9.0698917530083923e+009
  34  1.1230298163993921e+010      6.2591245137865133e+009
  35 -6.6011510553552475e+009     -4.8005616373714530e+008
  36 -1.9779431888264565e+010     -6.5943366936038465e+009
  37 -1.9900984699064312e+010     -8.1819153862918377e+009
  38 -6.8416035679425383e+009     -4.2966119352640200e+009
  39  1.0947138253481033e+010      2.4390880796183848e+009
  40  2.1384563366957298e+010      7.4065564353991728e+009
  41  1.6510406748157858e+010      6.9480391391832237e+009
  42 -1.4960831708756061e+009      9.9659797732810819e+008
  43 -1.9377670536645103e+010     -6.0120728035472126e+009
  44 -2.0929867976166882e+010     -7.8225606712870426e+009
  45 -7.0065688556141400e+008     -1.4673182096552544e+009
  46  2.3784698421357479e+010      7.6163853193320980e+009
  47  1.7114822740537169e+010      6.5336989907101088e+009
  48 -3.0485437998709953e+010     -9.8458511067993088e+009
  49  9.2867193371103115e+009      2.8140610484968648e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.5684%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.2169%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.6084%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.1924%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 20.41 - 85.83 degrees
    PM: 20.41 - 85.25 degrees