Responsivity Function Coefficients
BORCAL: 2010-03
Instrument: 090071 Kipp & Zonen CMP22
Rnet: 0 µV/W/m²

 === ========================     ========================
 Num      AM Coefficient                PM Coefficient    
 === ========================     ========================
   1  9.6098565105564546e+000      9.7424994813048791e+000
   2  3.6299277383499334e-001      4.1971658385111765e-001
   3 -2.2498037273560327e+000     -1.1571523255738034e+001
   4 -1.3212883987099599e+002     -1.4859722494442423e+002
   5  2.6957019051626667e+003      1.0093469477041492e+004
   6 -4.5639346761307797e+003     -1.0583619214961398e+005
   7 -3.1682095422566787e+005     -5.5971837151743320e+005
   8  4.3057756179329120e+006      2.0448163886962179e+007
   9 -2.9163434948940933e+007     -1.9481840184113219e+008
  10  1.2098320695102532e+008      1.0164135530487969e+009
  11 -3.1740808852349782e+008     -3.2381390649161110e+009
  12  4.9671238781471121e+008      6.2136172464901772e+009
  13 -3.4462253208093661e+008     -5.9992324473168125e+009
  14 -1.4989464660571915e+008     -1.9486625182143649e+008
  15  3.2352052982329708e+008      5.2736790267460136e+009
  16  1.1062796438770629e+008     -4.6964778574555826e+008
  17 -2.4510867370687678e+008     -4.7369535300818863e+009
  18 -1.8457417275642088e+008     -1.1450935511964803e+009
  19  1.0908964121151210e+008      3.7232804531140876e+009
  20  2.2722057622337958e+008      3.3919478205967302e+009
  21  7.7916286358170301e+007     -8.9831186230284023e+008
  22 -1.2895859728135420e+008     -3.8834269534412503e+009
  23 -1.8517264728393787e+008     -2.7558512344632998e+009
  24 -6.9416668602749884e+007      8.8294623790739346e+008
  25  8.9683163075989485e+007      3.5274462262778845e+009
  26  1.5746176518268037e+008      3.0818842431321602e+009
  27  9.6749928154965401e+007      2.0125688991626978e+008
  28 -2.7485452930304058e+007     -2.6949806250889697e+009
  29 -1.1808991415833519e+008     -3.5022882398782310e+009
  30 -1.1791572721145490e+008     -1.8164686773168941e+009
  31 -3.8537045192586511e+007      1.0590615366323808e+009
  32  5.8468798954269186e+007      3.1472745967786865e+009
  33  1.0860242116265947e+008      3.1322922444166498e+009
  34  8.4224323696136579e+007      1.0959383038734121e+009
  35  6.6905159574534995e+006     -1.6297485324665623e+009
  36 -6.9807377346352831e+007     -3.2941366723397212e+009
  37 -9.5727131213982627e+007     -2.8394782487692385e+009
  38 -5.5706337047806673e+007     -5.2435529829848683e+008
  39  2.1850101374337774e+007      2.1865674831162429e+009
  40  8.2325931491378695e+007      3.4679883999782538e+009
  41  8.0404422151100710e+007      2.3055587222110453e+009
  42  1.2805856383037409e+007     -6.9695444624515224e+008
  43 -6.9003059478016257e+007     -3.3462413322464061e+009
  44 -9.0279254884931520e+007     -3.2154629370897183e+009
  45 -1.4669649721445050e+007      2.5056935917267102e+008
  46  9.2803744796822682e+007      4.0282637364122620e+009
  47  7.6364184243836552e+007      2.5857944719359717e+009
  48 -1.2464259298536091e+008     -5.1317856354084902e+009
  49  3.7690302344503306e+007      1.6166686335349894e+009


Type-B Standard Uncertainty, u(B):     ±0.5718%
Type-A Interpolating Function, u(int): ±0.1235%
Combined Standard Uncertainty, u(c):   ±0.5850%
Expanded Uncertainty, U95:             ±1.1467%
Valid Zenith Angle Range:
    AM: 20.41 - 85.84 degrees
    PM: 20.41 - 85.16 degrees